<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Light and Shadow</title>
	<atom:link href="http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramble.net/kansei/blog</link>
	<description>like a bird in the air 　　今はまだ写真を語らず</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 07:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>スマートフォン</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2663</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[1.スマートフォンのSC-02Bを買ってb-mobileのsimを使ってみました。白ロムを買うにはいろいろ不安もあったのですが、Amazonで本体と共にsimも注文。翌日には届きました。本体は新品同様の中古。機種は古いですがAndroidをバージョンアップすればスピードは問題ないだろうという考えです。 2.これがb-mobileのsim。U300で6ヶ月定額使い放題。docomoFOMAのネットワークを使うので使用範囲は広い。月々に換算すると2000円程度。開通手続きのために携帯電話で電話して自動応答で手続き完了。 3.SC-02Bの裏蓋を外して取り付け。いたって簡単。 4.電源を入れてネットワーク使用端末の設定をします。 5.それが終わるともう繋がってました。地図で現在位置を確認したら見事に誤差20m。gmailを設定して動作確認。とりあえずネットには繋がっていてアプリの動作も確認しました。でも細かい部分はまだこれからいろいろ動かしてみないとわかりません。LINEもインストールして設定までできましたが果たして使えるのだろうか？ SC-02BとPCを繋げるKiesというソフトがあります。接続がうまくいかない例が多いようです。私もちょっと苦労しましたが、windows media player との同期をしたらうまく繋がりました。なぜかわかりませんし、こんな例はどこにもないのでこれが正しいのかどうかはわかりません。本体の設定、USBドライバのインストールも問題なく、いろいろ動かしていて偶然繋がったのです。繋がってしまえば、たいへん便利なソフトで自動的にファームをアップしてくれて、音楽や動画の管理もできて便利です。日本の携帯電話では考えないくらい便利です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/120418.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">
<p>1.スマートフォンのSC-02Bを買ってb-mobileのsimを使ってみました。白ロムを買うにはいろいろ不安もあったのですが、Amazonで本体と共にsimも注文。翌日には届きました。本体は新品同様の中古。機種は古いですがAndroidをバージョンアップすればスピードは問題ないだろうという考えです。</p>
<p>
2.これがb-mobileのsim。U300で6ヶ月定額使い放題。docomoFOMAのネットワークを使うので使用範囲は広い。月々に換算すると2000円程度。開通手続きのために携帯電話で電話して自動応答で手続き完了。</p>
<p>
3.SC-02Bの裏蓋を外して取り付け。いたって簡単。</p>
<p>
4.電源を入れてネットワーク使用端末の設定をします。</p>
<p>
5.それが終わるともう繋がってました。地図で現在位置を確認したら見事に誤差20m。gmailを設定して動作確認。とりあえずネットには繋がっていてアプリの動作も確認しました。でも細かい部分はまだこれからいろいろ動かしてみないとわかりません。LINEもインストールして設定までできましたが果たして使えるのだろうか？</p>
<p></p>
<p>SC-02BとPCを繋げるKiesというソフトがあります。接続がうまくいかない例が多いようです。私もちょっと苦労しましたが、windows media player との同期をしたらうまく繋がりました。なぜかわかりませんし、こんな例はどこにもないのでこれが正しいのかどうかはわかりません。本体の設定、USBドライバのインストールも問題なく、いろいろ動かしていて偶然繋がったのです。繋がってしまえば、たいへん便利なソフトで自動的にファームをアップしてくれて、音楽や動画の管理もできて便利です。日本の携帯電話では考えないくらい便利です。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC製作4</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2657</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2657#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC製作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[電源FAN1、cpuFAN1、ケースFAN2、ビデオFAN1 ですがいがいと静か。ベンチマークとると3Dがやたらと遅い。ビデオのドライバーを入れ忘れてた。ブラウザでネットに繋ぎwindowsupdate。ファイラーを入れてからネット用音楽用画像用動画用のソフトやアプリを一つずつ動作確認。すべてのソフトを入れて使い方になれてきたらデータ用のHDDを２台、旧PCから外しこのPCに取り付けて完成予定。保存用写真はすべてUSB接続のHDD８台にあるけどこれを１カ所に置いておくのは不安なので、ミラーリングしたものを東京以外の場所に保管しようと思ってます。 やはり起動が速い。今のところ３０秒くらい。SSDは64GBでSSD用の変更をいろいろ施して使用領域は20GBほど。作業用やユーザーフォルダなどすべてDに移動したら軽くなった。その他わからないことだらけなので時間がかかりそう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/120417.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">
電源FAN1、cpuFAN1、ケースFAN2、ビデオFAN1 ですがいがいと静か。ベンチマークとると3Dがやたらと遅い。ビデオのドライバーを入れ忘れてた。ブラウザでネットに繋ぎwindowsupdate。ファイラーを入れてからネット用音楽用画像用動画用のソフトやアプリを一つずつ動作確認。すべてのソフトを入れて使い方になれてきたらデータ用のHDDを２台、旧PCから外しこのPCに取り付けて完成予定。保存用写真はすべてUSB接続のHDD８台にあるけどこれを１カ所に置いておくのは不安なので、ミラーリングしたものを東京以外の場所に保管しようと思ってます。</p>
<p>
やはり起動が速い。今のところ３０秒くらい。SSDは64GBでSSD用の変更をいろいろ施して使用領域は20GBほど。作業用やユーザーフォルダなどすべてDに移動したら軽くなった。その他わからないことだらけなので時間がかかりそう。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAFルートマップ全日本</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2654</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2654#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[「JAFルートマップ全日本」日本の美景228景で写真が使われてます。 ぜひご覧になって下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/jafmap300.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">
「JAFルートマップ全日本」日本の美景228景で写真が使われてます。<br />
ぜひご覧になって下さい。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC製作3</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2647</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2647#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC製作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[余っていた500GBのHDDをDドライブにしてSSDをcドライブにする。ちょっとミスったのが、2.5インチのSSDを止めるマウントを用意するのを忘れてました。ブルーレイドライブは今使っているPCから外して取り付け。今のところIDEは使う予定なし。内蔵グラフィックも必要なかった。いざというときの用心。嬉しいのは6GのSATAが二つあったことで、これをSSDに使用。(気持ちの問題) 電源を入れるとBIOSが立ち上がる。グラフィカルなBIOSでファンの回転数や温度計などが表示されてて見ているだけでもおもしろい。windows7のインストールは簡単でSSDに無事にインストール。再起動すると警告音が。CPUファンの回転数が遅いという警告。SHURIKENは大型のファンで回転数を遅くして騒音を小さくしている。BIOSで警告音の回転数を落とす。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/120415.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">
余っていた500GBのHDDをDドライブにしてSSDをcドライブにする。ちょっとミスったのが、2.5インチのSSDを止めるマウントを用意するのを忘れてました。ブルーレイドライブは今使っているPCから外して取り付け。今のところIDEは使う予定なし。内蔵グラフィックも必要なかった。いざというときの用心。嬉しいのは6GのSATAが二つあったことで、これをSSDに使用。(気持ちの問題)</p>
<p>
電源を入れるとBIOSが立ち上がる。グラフィカルなBIOSでファンの回転数や温度計などが表示されてて見ているだけでもおもしろい。windows7のインストールは簡単でSSDに無事にインストール。再起動すると警告音が。CPUファンの回転数が遅いという警告。SHURIKENは大型のファンで回転数を遅くして騒音を小さくしている。BIOSで警告音の回転数を落とす。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC製作2</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2643</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2643#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 04:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC製作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[パーツがすべてそろって組み立てました。まずはマザーにCPUを取り付け、グリスを塗ってshurikenを載せる。shurikenにグリスが付いてきたのは助かりました。I/O パネルはケース内側から外側へ押し出すようにしてはめ込むのだけど、ビミョーにサイズがあわなくてペンチで修正してから押し込む。マザーをケースに取り付けた後、ケースの配線をします。これがけっこう細かくて面倒。ジャンパーは問題ないのでそのまま。ケースファンやcpuファンの配線をしてからメモリを差し込む。仕事の合間に少しずつ作ってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/120414.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">
パーツがすべてそろって組み立てました。まずはマザーにCPUを取り付け、グリスを塗ってshurikenを載せる。shurikenにグリスが付いてきたのは助かりました。I/O パネルはケース内側から外側へ押し出すようにしてはめ込むのだけど、ビミョーにサイズがあわなくてペンチで修正してから押し込む。マザーをケースに取り付けた後、ケースの配線をします。これがけっこう細かくて面倒。ジャンパーは問題ないのでそのまま。ケースファンやcpuファンの配線をしてからメモリを差し込む。仕事の合間に少しずつ作ってます。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC製作</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2630</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 02:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC製作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[windows7 が動くPCを作るためにamazonでパーツを集めました。 cpuをi5に決め省電力タイプにしました。マザーは前回トラブルのあったメーカーをやめ安心のasusでIDEを使う可能性もあるのでIDEがあるもの。メモリが４枚刺さるもの。ケースは格安のgigabyte。ビデオカードは3D性能はそれほど必要ないのでほどほどのもの。補助電源の必要ない省電力タイプ。本当はファンレスにしたかったけど、これまで何回もファンレスで熱暴走を経験したのであきらめました。電源は余裕を持って600w。初めて挑戦するのがssd。osはDSP版で64bitを使いたい。そのためにメモリはとりあえず8GBを用意しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/120411.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">
windows7 が動くPCを作るためにamazonでパーツを集めました。<br />
cpuをi5に決め省電力タイプにしました。マザーは前回トラブルのあったメーカーをやめ安心のasusでIDEを使う可能性もあるのでIDEがあるもの。メモリが４枚刺さるもの。ケースは格安のgigabyte。ビデオカードは3D性能はそれほど必要ないのでほどほどのもの。補助電源の必要ない省電力タイプ。本当はファンレスにしたかったけど、これまで何回もファンレスで熱暴走を経験したのであきらめました。電源は余裕を持って600w。初めて挑戦するのがssd。osはDSP版で64bitを使いたい。そのためにメモリはとりあえず8GBを用意しました。
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赤外線写真</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2627</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2627#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[赤外線写真はすべて過去ログに移動しました。 http://www.ramble.net/kansei/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>赤外線写真はすべて過去ログに移動しました。</p>
<p>http://www.ramble.net/kansei/index.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネコ</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2452</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[12月11日撮影]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/neko1211.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">12月11日撮影
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネコ</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2449</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[11月3日撮影]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/neko1103.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">11月3日撮影
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネコ</title>
		<link>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2444</link>
		<comments>http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kansei</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramble.net/kansei/blog/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[９月２日生まれで撮影が１０月２１日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<img src="http://www.ramble.net/kansei/img2/neko1021.jpg" border="1" alt="" />
</td>
<td><img src="http://www.ramble.net/kansei/img/sp50.gif" alt="" />
</td>
<td valign="top">９月２日生まれで撮影が１０月２１日
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramble.net/kansei/blog/?feed=rss2&amp;p=2444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

